COMPARATEUR
Villars ou Roche-la-Molière ?
7 664 habitants (Loire) contre 9 843 habitants (Loire).
EN BREF
Sur les 9 critères où un sens est évident (revenus, chômage, sécurité, santé, impôts…), Villars est mieux placée sur 5 et Roche-la-Molière sur 4. Les critères sans « meilleur » (population, prix, âge…) ne sont pas départagés : tout dépend de votre situation.
Points forts de Villars
- Taux de pauvreté
- Taux de chômage (recensement)
- Taxe foncière (taux total)
- Niveau de vie médian
- Accès aux généralistes (APL)
Points forts de Roche-la-Molière
- Dette par habitant
- Délinquance enregistrée (pour 1 000 hab.)
- Médecins en ville pour 1 000 hab.
- Salaire net mensuel moyen (temps plein)
| VillarsLoire | Roche-la-MolièreLoire | |
|---|---|---|
| Habitants | ||
| Population | 7 664 | 9 843 |
| Densité (hab./km²) | 1 340 | 564 |
| Évolution de la population depuis 2012 | −3 % | −4 % |
| Part des 65 ans et plus | 25 % | 25 % |
| Part des moins de 25 ans | 27 % | 27 % |
| Revenus et emploi | ||
| Niveau de vie médian | 26 970 € | 25 430 € |
| Taux de pauvreté | 10 % | 14 % |
| Taux de chômage (recensement) | 8,3 % | 10,4 % |
| Salaire net mensuel moyen (temps plein) | 2 229 € | 2 636 € |
| Diplômés du supérieur (15 ans et plus) | 32 % | 26 % |
| Établissements actifs pour 1 000 hab. | 165 | 164 |
| Logement | ||
| Prix médian au m² | 1 364 € | 2 032 € |
| Ménages propriétaires | 70 % | 59 % |
| Résidences secondaires | 1 % | 1 % |
| Logements vacants | 7 % | 6 % |
| Vie quotidienne | ||
| Accès aux généralistes (APL) | 4,9 | 4,7 |
| Médecins en ville pour 1 000 hab. | 0,8 | 1,0 |
| Sécurité | ||
| Délinquance enregistrée (pour 1 000 hab.) | 22,4 ‰ | 15,4 ‰ |
| Finances locales | ||
| Taxe foncière (taux total) | 40,03 % | 44,52 % |
| Dette par habitant | 1 225 € | 505 € |
| Participation à la présidentielle 2022 | 77,7 % | 74,6 % |
Chiffres issus des mêmes sources que les portraits (Insee, ministère de l'Intérieur, DREES, ARS, DGFiP, DVF) : voir la méthodologie. « n.c. » : donnée non communiquée. Un écart de moins de 2 %!n(string=/commune/42330-villars)'est pas signalé. Portraits complets : /commune/42189-roche-la-moliere · %!s(MISSING).