COMPARATEUR
Villars ou La Talaudière ?
7 664 habitants (Loire) contre 7 133 habitants (Loire).
EN BREF
Sur les 7 critères où un sens est évident (revenus, chômage, sécurité, santé, impôts…), Villars est mieux placée sur 4 et La Talaudière sur 3. Les critères sans « meilleur » (population, prix, âge…) ne sont pas départagés : tout dépend de votre situation.
Points forts de Villars
- Accès aux généralistes (APL)
- Taux de pauvreté
- Taxe foncière (taux total)
- Délinquance enregistrée (pour 1 000 hab.)
Points forts de La Talaudière
- Dette par habitant
- Salaire net mensuel moyen (temps plein)
- Taux de chômage (recensement)
| VillarsLoire | La TalaudièreLoire | |
|---|---|---|
| Habitants | ||
| Population | 7 664 | 7 133 |
| Densité (hab./km²) | 1 340 | 935 |
| Évolution de la population depuis 2012 | −3 % | +10 % |
| Part des 65 ans et plus | 25 % | 29 % |
| Part des moins de 25 ans | 27 % | 25 % |
| Revenus et emploi | ||
| Niveau de vie médian | 26 970 € | 27 170 € |
| Taux de pauvreté | 10 % | 11 % |
| Taux de chômage (recensement) | 8,3 % | 7,8 % |
| Salaire net mensuel moyen (temps plein) | 2 229 € | 2 415 € |
| Diplômés du supérieur (15 ans et plus) | 32 % | 28 % |
| Établissements actifs pour 1 000 hab. | 165 | 194 |
| Logement | ||
| Prix médian au m² | 1 364 € | 2 551 € |
| Ménages propriétaires | 70 % | 57 % |
| Résidences secondaires | 1 % | 1 % |
| Logements vacants | 7 % | 6 % |
| Vie quotidienne | ||
| Accès aux généralistes (APL) | 4,9 | 3,4 |
| Médecins en ville pour 1 000 hab. | 0,8 | 0,8 |
| Sécurité | ||
| Délinquance enregistrée (pour 1 000 hab.) | 22,4 ‰ | 23,7 ‰ |
| Finances locales | ||
| Taxe foncière (taux total) | 40,03 % | 42,32 % |
| Dette par habitant | 1 225 € | 732 € |
| Participation à la présidentielle 2022 | 77,7 % | 79,8 % |
Chiffres issus des mêmes sources que les portraits (Insee, ministère de l'Intérieur, DREES, ARS, DGFiP, DVF) : voir la méthodologie. « n.c. » : donnée non communiquée. Un écart de moins de 2 %!n(string=/commune/42330-villars)'est pas signalé. Portraits complets : /commune/42305-la-talaudiere · %!s(MISSING).