COMPARATEUR
Villars ou La Tour-en-Jarez ?
7 664 habitants (Loire) contre 1 495 habitants (Loire).
EN BREF
Sur les 7 critères où un sens est évident (revenus, chômage, sécurité, santé, impôts…), Villars est mieux placée sur 2 et La Tour-en-Jarez sur 5. Les critères sans « meilleur » (population, prix, âge…) ne sont pas départagés : tout dépend de votre situation.
Points forts de Villars
- Accès aux généralistes (APL)
- Médecins en ville pour 1 000 hab.
Points forts de La Tour-en-Jarez
- Dette par habitant
- Délinquance enregistrée (pour 1 000 hab.)
- Taux de chômage (recensement)
- Niveau de vie médian
- Taxe foncière (taux total)
| VillarsLoire | La Tour-en-JarezLoire | |
|---|---|---|
| Habitants | ||
| Population | 7 664 | 1 495 |
| Densité (hab./km²) | 1 340 | 296 |
| Évolution de la population depuis 2012 | −3 % | +2 % |
| Part des 65 ans et plus | 25 % | 17 % |
| Part des moins de 25 ans | 27 % | 30 % |
| Revenus et emploi | ||
| Niveau de vie médian | 26 970 € | 32 050 € |
| Taux de pauvreté | 10 % | n.c. |
| Taux de chômage (recensement) | 8,3 % | 5,0 % |
| Salaire net mensuel moyen (temps plein) | 2 229 € | n.c. |
| Diplômés du supérieur (15 ans et plus) | 32 % | 49 % |
| Établissements actifs pour 1 000 hab. | 165 | 203 |
| Logement | ||
| Prix médian au m² | 1 364 € | 2 145 € |
| Ménages propriétaires | 70 % | 81 % |
| Résidences secondaires | 1 % | 2 % |
| Logements vacants | 7 % | 3 % |
| Vie quotidienne | ||
| Accès aux généralistes (APL) | 4,9 | 3,4 |
| Médecins en ville pour 1 000 hab. | 0,8 | 0,7 |
| Sécurité | ||
| Délinquance enregistrée (pour 1 000 hab.) | 22,4 ‰ | 9,0 ‰ |
| Finances locales | ||
| Taxe foncière (taux total) | 40,03 % | 34,71 % |
| Dette par habitant | 1 225 € | 295 € |
| Participation à la présidentielle 2022 | 77,7 % | 85,7 % |
Chiffres issus des mêmes sources que les portraits (Insee, ministère de l'Intérieur, DREES, ARS, DGFiP, DVF) : voir la méthodologie. « n.c. » : donnée non communiquée. Un écart de moins de 2 %!n(string=/commune/42330-villars)'est pas signalé. Portraits complets : /commune/42311-la-tour-en-jarez · %!s(MISSING).