COMPARATEUR
Mauchamps ou Breux-Jouy ?
387 habitants (Essonne) contre 1 285 habitants (Essonne).
EN BREF
Sur les 7 critères où un sens est évident (revenus, chômage, sécurité, santé, impôts…), Mauchamps est mieux placée sur 4 et Breux-Jouy sur 3. Les critères sans « meilleur » (population, prix, âge…) ne sont pas départagés : tout dépend de votre situation.
Points forts de Mauchamps
- Accès aux généralistes (APL)
- Taux de chômage (recensement)
- Taxe foncière (taux total)
- Niveau de vie médian
Points forts de Breux-Jouy
- Médecins en ville pour 1 000 hab.
- Dette par habitant
- Nitrates dans l'eau du robinet
| MauchampsEssonne | Breux-JouyEssonne | |
|---|---|---|
| Habitants | ||
| Population | 387 | 1 285 |
| Densité (hab./km²) | 122 | 275 |
| Évolution de la population depuis 2012 | +39 % | +4 % |
| Part des 65 ans et plus | 15 % | 20 % |
| Part des moins de 25 ans | 31 % | 27 % |
| Revenus et emploi | ||
| Niveau de vie médian | 31 600 € | 30 160 € |
| Taux de chômage (recensement) | 5,5 % | 6,8 % |
| Diplômés du supérieur (15 ans et plus) | 38 % | 36 % |
| Établissements actifs pour 1 000 hab. | 207 | 135 |
| Logement | ||
| Prix médian au m² | 3 389 € | 3 025 € |
| Ménages propriétaires | 91 % | 84 % |
| Résidences secondaires | 2 % | 1 % |
| Logements vacants | 8 % | 5 % |
| Vie quotidienne | ||
| Accès aux généralistes (APL) | 1,9 | 1,4 |
| Médecins en ville pour 1 000 hab. | 0,0 | 0,8 |
| Nitrates dans l'eau du robinet | 40,9 mg/L | 16,0 mg/L |
| Dureté de l'eau | 30 °f | 27 °f |
| Sécurité | ||
| Délinquance enregistrée (pour 1 000 hab.) | 11,0 ‰ | 11,0 ‰ |
| Finances locales | ||
| Taxe foncière (taux total) | 32,67 % | 39,94 % |
| Dette par habitant | 67 € | 3 € |
| Participation à la présidentielle 2022 | 87,6 % | 78,7 % |
Chiffres issus des mêmes sources que les portraits (Insee, ministère de l'Intérieur, DREES, ARS, DGFiP, DVF) : voir la méthodologie. « n.c. » : donnée non communiquée. Un écart de moins de 2 %!n(string=/commune/91378-mauchamps)'est pas signalé. Portraits complets : /commune/91106-breux-jouy · %!s(MISSING).