COMPARATEUR
Mauchamps ou Chamarande ?
387 habitants (Essonne) contre 1 089 habitants (Essonne).
EN BREF
Sur les 7 critères où un sens est évident (revenus, chômage, sécurité, santé, impôts…), Mauchamps est mieux placée sur 5 et Chamarande sur 2. Les critères sans « meilleur » (population, prix, âge…) ne sont pas départagés : tout dépend de votre situation.
Points forts de Mauchamps
- Dette par habitant
- Taux de chômage (recensement)
- Taxe foncière (taux total)
- Délinquance enregistrée (pour 1 000 hab.)
- Accès aux généralistes (APL)
Points forts de Chamarande
- Nitrates dans l'eau du robinet
- Niveau de vie médian
| MauchampsEssonne | ChamarandeEssonne | |
|---|---|---|
| Habitants | ||
| Population | 387 | 1 089 |
| Densité (hab./km²) | 122 | 190 |
| Évolution de la population depuis 2012 | +39 % | −4 % |
| Part des 65 ans et plus | 15 % | 15 % |
| Part des moins de 25 ans | 31 % | 26 % |
| Revenus et emploi | ||
| Niveau de vie médian | 31 600 € | 32 470 € |
| Taux de chômage (recensement) | 5,5 % | 9,1 % |
| Diplômés du supérieur (15 ans et plus) | 38 % | 43 % |
| Établissements actifs pour 1 000 hab. | 207 | 180 |
| Logement | ||
| Prix médian au m² | 3 389 € | 2 933 € |
| Ménages propriétaires | 91 % | 78 % |
| Résidences secondaires | 2 % | 2 % |
| Logements vacants | 8 % | 6 % |
| Vie quotidienne | ||
| Accès aux généralistes (APL) | 1,9 | 1,8 |
| Médecins en ville pour 1 000 hab. | 0,0 | 0,0 |
| Nitrates dans l'eau du robinet | 40,9 mg/L | 11,8 mg/L |
| Dureté de l'eau | 30 °f | 23 °f |
| Sécurité | ||
| Délinquance enregistrée (pour 1 000 hab.) | 11,0 ‰ | 13,0 ‰ |
| Finances locales | ||
| Taxe foncière (taux total) | 32,67 % | 40,17 % |
| Dette par habitant | 67 € | 275 € |
| Participation à la présidentielle 2022 | 87,6 % | 80,8 % |
Chiffres issus des mêmes sources que les portraits (Insee, ministère de l'Intérieur, DREES, ARS, DGFiP, DVF) : voir la méthodologie. « n.c. » : donnée non communiquée. Un écart de moins de 2 %!n(string=/commune/91378-mauchamps)'est pas signalé. Portraits complets : /commune/91132-chamarande · %!s(MISSING).