COMPARATEUR
Mauchamps ou Torfou ?
387 habitants (Essonne) contre 294 habitants (Essonne).
EN BREF
Sur les 5 critères où un sens est évident (revenus, chômage, sécurité, santé, impôts…), Mauchamps est mieux placée sur 2 et Torfou sur 3. Les critères sans « meilleur » (population, prix, âge…) ne sont pas départagés : tout dépend de votre situation.
Points forts de Mauchamps
- Taxe foncière (taux total)
- Accès aux généralistes (APL)
Points forts de Torfou
- Dette par habitant
- Délinquance enregistrée (pour 1 000 hab.)
- Niveau de vie médian
| MauchampsEssonne | TorfouEssonne | |
|---|---|---|
| Habitants | ||
| Population | 387 | 294 |
| Densité (hab./km²) | 122 | 84 |
| Évolution de la population depuis 2012 | +39 % | +9 % |
| Part des 65 ans et plus | 15 % | 19 % |
| Part des moins de 25 ans | 31 % | 27 % |
| Revenus et emploi | ||
| Niveau de vie médian | 31 600 € | 35 300 € |
| Taux de chômage (recensement) | 5,5 % | n.c. |
| Diplômés du supérieur (15 ans et plus) | 38 % | 44 % |
| Établissements actifs pour 1 000 hab. | 207 | 245 |
| Logement | ||
| Prix médian au m² | 3 389 € | n.c. |
| Ménages propriétaires | 91 % | 74 % |
| Résidences secondaires | 2 % | 6 % |
| Logements vacants | 8 % | 3 % |
| Vie quotidienne | ||
| Accès aux généralistes (APL) | 1,9 | 1,7 |
| Médecins en ville pour 1 000 hab. | 0,0 | 0,0 |
| Nitrates dans l'eau du robinet | 40,9 mg/L | 40,9 mg/L |
| Dureté de l'eau | 30 °f | 30 °f |
| Sécurité | ||
| Délinquance enregistrée (pour 1 000 hab.) | 11,0 ‰ | 9,7 ‰ |
| Finances locales | ||
| Taxe foncière (taux total) | 32,67 % | 38,68 % |
| Dette par habitant | 67 € | 7 € |
| Participation à la présidentielle 2022 | 87,6 % | 81,9 % |
Chiffres issus des mêmes sources que les portraits (Insee, ministère de l'Intérieur, DREES, ARS, DGFiP, DVF) : voir la méthodologie. « n.c. » : donnée non communiquée. Un écart de moins de 2 %!n(string=/commune/91378-mauchamps)'est pas signalé. Portraits complets : /commune/91619-torfou · %!s(MISSING).